Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Suhigo
Certificering:
CE
Modelnummer:
HGY
Contacteer ons
De automatische momentbeperker van de kraan is geschikt voor kleine telescopische boomkraan.
Het systeem heeft de volgende kenmerken:
Het geïntegreerde structurele ontwerp van de besturings- en weergave-eenheid vereenvoudigt de installatie van de apparatuur.economisch en praktisch.
Model | HGY25 | HGY45 | HGY70 | HGY90 | |
Maximaal hefvermogen | 25 t/ 55000 lb | 45 t/ 100000 lb | 70 t/ 154000 lb | 90 t/ 200000 lb | |
Nominaal hefgewicht | 20 t/ 44000 lb | 38 t/83000lb | 59 t/ 130000 lb | 77 t/ 170000 lb | |
Werkgewicht | 22 t/ 48500 lb | 35t/77000lb | 49 t/ 108000 lb | 55 t / 121000 lb | |
Over het algemeengrootte(mm) | 4135×3050×3234 | 4850×3350×3270 | 5630×3400×3540 | 5630×3436×3540 | |
Kwaliteit van het transport van de gastheer | 18.5t | 26 t | 37.5t | 38.9t | |
Gemiddelde grondverhouding | 76.4KPa | 85.2KPa | 87.3KPa | 86.6KPa | |
Minimale bodemvrijheid | 480 mm | 490 mm | 550 mm | 550 mm | |
Maximaal klimvermogen | 25° | 25° | 25° | 25° | |
Toepasselijke temperatuur | -45°C~ + 60°C | -45°C~ + 60°C | -45°C~ + 60°C | -45°C~ + 60°C | |
Motor |
Model | SDEC SC11CB | Cummins NT855-C280 | Cummins NT855-C360 | Cummins NT855-C360 |
Nominaal vermogen | 120 kW | 169 kW | 257 kW | 257 kW | |
Nominale snelheid | 1850 tpm | 2000 tpm | 2000 tpm | 2000 tpm |
Over Suhigo
Motor | HGY25 | HGY45 | HGY70 | HGY90 |
Model | SDEC SC11CB | Cummins NT855-C280 | NT1vervaardiging | Cummins NT855-C360 |
Nominaal vermogen | 120 kW / 160 pk | 169 kW / 225 pk | 257 kW / 340 pk | 257 kW / 340 pk |
Nominale snelheid | 1850 rpm | 2000 tpm | 2000 tpm | 2000 tpm |
Liftsystem | HGY25 | HGY45 | HGY70 | HGY90 |
Variabele modus | Luffing van draadtouw | Luffing van draadtouw | Luffing van draadtouw | Luffing van draadtouw |
Operatiemodus | Hydraulische besturing, joystick | Hydraulische besturing, joystick | Hydraulische besturing, joystick | Hydraulische besturing, joystick |
Boomlengte | 6000 mm | 7500 / 8500 mm | 7600 / 8600 mm | 8600 / 9600/10500 mm |
Hoogte van de boom | 4909 mm | 6400 / 7400 mm | 6100 / 7050 mm | 7050 / 81010/8970 mm |
Boomhoek | 0 tot 85° | 0 tot 86° | 0 tot 86° | 0 tot 86° |
Hook snelheid (6 tot 8 keer de snelheid) | 0~12,0 m/min | 0~6,2 m/min | 0 ~ 7,0 m/min | 0 ~ 7,0 m/min |
Lufttijd (4 tot 5 keer) | 25S | 20e | 32s | 40s |
Waarom suhigo?
1) Suhigo is een professionele fabrikant, die ISO9001, ISO14001, GB/T28001 HSE-certificaten en CE-certificaat heeft verkregen.
2) Suhigo heeft ruime projectervaring met CPP, CNPC en SINOPEC filialen.
3) Pipelayer cabine kan worden voorzien van ROPS & FOPS certificaten, optie.
4) Suhigo-producten zijn geëxporteerd naar Rusland, Midden-Azië, het Midden-Oosten, Afrika, enz.
5) Suhigo fabriek beslaat 30.000m2 en heeft 100+ werknemers waaronder kantoor, werkplaats en velddienstpersoneel.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons