Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Suhigo
Certificering:
CE
Modelnummer:
HGY
Contacteer ons
Pipelayer is een belangrijk bouwmateriaal in de bouw van olie en aardgaspijpleidingen. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het vervoer van pijpleidingen zoals olie en gas, d.w.z., pijpleidingsvervoer en leidingenverrichtingen, de verrichtingen van de pijpleidingstegenhanger, en de verrichtingen van het pijpleidingsomspitten. Pipelayer werd ontwikkeld en werd ontworpen op basis van de bulldozer in de jaren '30. De overgrote meerderheid van pipelayers die in de wereld wordt veroorzaakt is gebaseerd op bulldozerchassis.
Model | HGY20 | HGY70 | ||
Bewegend systeem | Verrichting | Werkende hefboom |
Werkende hefboom
|
|
snelheid | Door:sturen (2) | 3.29/5.28 km/h | 3.6/6.6 km/h | |
Omgekeerde (2) | 4.28/7.59 km/h | 4.4/7.8 km/h | ||
Spoor die lengte aan de grond zetten | 2635mm | 3620mm | ||
Spoorbreedte | 560mm | 760mm | ||
Aantal rollen | 7×2 | 9×2 | ||
Opheffend systeem | Veranderlijke vorm | Draadkabel het loeven | Draadkabel het loeven | |
Verrichtingsmethode | Hydraulische besturingsgreep | Hydraulische besturingsgreep | ||
Boom |
Boomlengte | 6000mm | 7600/8600mm | |
Het opheffen hoogte | 4909mm | 6100/7050mm | ||
Boomhoek | 0~85° | 0~86° | ||
Haaksnelheid (keer 6-8 tarief) | 0~12.0m/min | 0~7.0 m/min | ||
Omvangtijd (4-5 keer) | 25s | 32s |
Ongeveer Suhigo
Motor | HGY25 | HGY45 | HGY70 | HGY90 |
Model | SDEC SC11CB | Cummins NT855-C280 | NT855-C360 | Cummins NT855-C360 |
Geschatte Macht | 120kw/160hp | 169kw /225hp | 257kw/340hp | 257kw/340hp |
Geschatte Snelheid | 1850RPM | 2000rpm | 2000rpm | 2000rpm |
Opheffend Systeem | HGY25 | HGY45 | HGY70 | HGY90 |
Veranderlijke Wijze | Draadkabel het Loeven | Draadkabel het Loeven | Draadkabel het Loeven | Draadkabel het Loeven |
Verrichtingswijze | Hydraulische Controle, Bedieningshendel | Hydraulische Controle, Bedieningshendel | Hydraulische Controle, Bedieningshendel | Hydraulische Controle, Bedieningshendel |
Boom-lengte | 6000mm | 7500 / 8500mm | 7600 / 8600mm | 8600 / 9600mm |
Boom-opheffende Hoogte | 4909mm | 6100 / 7050mm | 7600 / 8600mm | 7050 / 9600mm |
Boomhoek | 0~85° | 0~86° | 0~86° | 0~86° |
Haaksnelheid (6~8times-tarief) | 0~12.0m/min | 0~6.2m/min | 0~7.0m/min | 0~7.0m/min |
Lufftingstijd (4~5times) | 25S | jaren '20 | 32s | jaren '40 |
Waarom kies suhigo?
1) Suhigo is professionele fabrikant, verkregen ISO9001, ISO14001, GB/T28001-HSE Certificaten, en Ce-certificaat.
2) Suhigo heeft rijke projectervaring met van de de takolie van CPP, van CNPC en SINOPEC-de bouwbedrijven.
3) De Pipelayercabine kan van ROPS & MODEGEKKENcertificaten, voor optie worden voorzien.
4) Het Suhigoproduct heeft uitgevoerd naar Rusland, Middenazië, Midden-Oosten, Afrika enz.
5) De Suhigofabriek behandelt 30,000m2 en heeft 100+-arbeiders met inbegrip van bureau, workshop en van de gebiedsdienst personeel.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons