Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
Suhigo
Certificering:
CE
Modelnummer:
HGY70
Contacteer ons
projectnaam | hoofdparameters | ||
Apparatenmodel | HGY70 | ||
Maximum het opheffen capaciteit t | 70 | ||
Geschatte het opheffen capaciteit t | 59.5 | ||
Machinemassa t | 49 | ||
De dimensies van het gastheervervoer (de hoogte van de lengte× breedte ×) mm | 5660×3400×3540 (mm) | ||
De massa t van het gastheervervoer | 37.5 | ||
Gemiddelde kPa van de grond specifieke druk | 87.3 | ||
Minimumgrondontruiming mm | 550 | ||
Maximumklasseerbaarheid ° | 25 | ||
Toepasselijk milieu | Ontmoet de omgevingstemperatuur van -45℃~+70℃ en het milieu onder 3600m boven overzees - niveau | ||
Motor | model |
Cuminns NTA855-C360 Cummins qsnt-C345 |
|
Geschatte macht kW | 257 | ||
Geschatte snelheid t/min | 2000 | ||
Gangsysteem | chassis | Chassis voor pipelayers | |
Verrichtingsmethode | bedieningshendel | ||
Snelheid | Voorwaartse km/h | 3.6/6.6/11.5 | |
Achterwaartse km/h | 4.4/7.8/13.5 | ||
De lengte mm van de spoorgrond | 3620 | ||
De afstand mm van het spoorcentrum | 2380 | ||
De breedte mm van de spoorschoen | 760 | ||
Aantal rollen | 9×2 | ||
het opheffen systeem |
het loeven van vorm | Draadkabel het Loeven | |
Verrichtingsmethode | Hydraulische besturingsgreep | ||
Boom | Wapenlengte mm | 8600/9600 (facultatief) | |
Maximum het Opheffen Hoogte mm | 7050/8030 | ||
Boom die Hoek ° loeven | 0~86 | ||
Haaksnelheid (8 keer) m/min | 0~7.0 | ||
De tijd van de omvangverandering (5 keer) s | 32 | ||
Uitvoerende norm | ISO8813 |
Eigenschap
Het opheffende systeem keurt open hydraulische transmissie met de olielevering van de toestelpomp met sterke anti-vervuilings capaciteit en self-priming capaciteit, met stabiele transmissie, stepless snelheidsverandering, goede micro- motieprestaties en sterk aanpassingsvermogen goed.
Opheffende haak en boom het loeven wordt gecontroleerd door hydraulische kruk, en het de tegengewichtintrekken en versie worden gecontroleerd door hydraulische oliecilinder, die aan de eisen ten aanzien van efficiency en nauwkeurigheid tijdens de verrichting van de pijpkraan voldoet.
De boom is gelast met staal het met hoge weerstand van HG60, met lichtgewicht en met hoge weerstand.
Ongeveer Suhigo
Waarom kies suhigo?
1) Suhigo is professionele fabrikant, verkregen ISO9001, ISO14001, GB/T28001-HSE Certificaten, en Ce-certificaat.
2) Suhigo heeft rijke projectervaring met van de de takolie van CPP, van CNPC en SINOPEC-de bouwbedrijven.
3) De Pipelayercabine kan van ROPS & MODEGEKKENcertificaten, voor optie worden voorzien.
4) Het Suhigoproduct heeft uitgevoerd naar Rusland, Middenazië, Midden-Oosten, Afrika enz.
5) De Suhigofabriek behandelt 30,000m2 en heeft 100+-arbeiders met inbegrip van bureau, workshop en van de gebiedsdienst personeel.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons